搪玻璃反应釜、搪瓷储罐,薄膜蒸发器、列管换热器、多孔片式冷凝器及管阀件等工业搪玻璃装备 | ![]() |
胜杰生产的列管冷凝器,按材质分为碳钢列管冷凝、不锈钢列管式冷凝器和碳钢与不锈钢混合列管式冷凝三种,按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式换热器, 按结构分为单管程、双管程和多管程。传热面积1-500m2,可根据用户需要定制。欢迎定制各类不锈钢冷凝器。
公称直径 | 管程数 | 管子数量 | 换热面积 公称值/计算值 | 管程通道截面积 管程通道流速为0.5m/sec时的流量m/hr | 公称压力 | |||||
管子长度(m) | 碳钢管φ25x2.5 | |||||||||
5000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 不锈钢管φ25x2 | |||||
159 | Ⅰ | 14 | 1.5/1.62 | 2/2.17 | 3/3.27 | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 | 0.6 | ||
219 | Ⅰ | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0082/0.0090 | 14.76/16.20 | ||
Ⅱ | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.10 | |||
273 | Ⅰ | 44 | 5/5.08 | 7/6.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | |
Ⅱ | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/0.0069 | 11.34/12.42 | ||
325 | Ⅰ | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | |
Ⅱ | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.06 | 17/17.46 | 26/26.26 | 0.0088/0.0097 | 15.84/17.46 | ||
400 | Ⅰ | 119 | 14/13.74 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | |
Ⅱ | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | ||
500 | Ⅰ | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | 104.58/115.38 | |||
Ⅱ | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | ||||
600 | Ⅰ | 169 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | 152.10/167.76 | |||
Ⅱ | 266 | 60/62.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/0.0461 | 75.24/82.98 | ||||
700 | Ⅰ | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/0.1313 | 214.38/236.34 | |||
Ⅱ | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.86 | 0.0562/0.0620 | 101.16/111.60 | ||||
800 | Ⅰ | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | |||
Ⅱ | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | 138.06/152.10 | ||||
900 | Ⅰ | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/0.2248 | 367.02/404.46 | |||
Ⅱ | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | 178.20/196.38 | ||||
1000 | Ⅰ | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.02529/0.2788 | 455.22/501.84 | |||
Ⅱ | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1374 | 223.92/246.96 |
在生产作业中,特别是石油、冶矿业是需要使用到一些冷却设备的。列管式冷凝器的出现,取代了原有的不锈钢,搪瓷、石墨、玻璃冷凝器,效果显著。那么,列管式冷凝器工作原理是怎样的?
列管式冷凝器按材质分为碳钢列管式冷凝器、不锈钢列管式冷凝器和碳钢与不锈钢混合列管式冷凝三种。按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式换热器。按结构分为单管程、双管程和多管程。应用于冶金、矿山、水泥、电力、轻工、食品、化工、造纸等工业部门的稀油润滑系统和液压系统中用来冷却系统中的润滑油、液压油等行业领域。
其工作原理具体为:
滤水器接入管道系统后,水由下部进水口进入滤水器,当水中杂质通过网芯时,由于体积大于网芯孔,而衩截留在网芯上,当聚积到一定数量时,即造成进出水口产生一定压差值。(滤网精度直径不同压差不同,一般为0.15Mpa),手动打开排污阀门,排污开始,转动手柄,旋转方向分正反时针旋转均可,每10秒-30秒转动一格,手柄指向每一个凹部固定,水流对附着在网芯内侧壁面上的杂质污物反向冲洗。直至旋转一圈,关闭排污阀,手动排污完成。
总的来说,列管式冷凝器的工作原理相对简单,但是却对多领域的生产工作起着重要的作用。而这一设备造价较高,所以在平时一定要注意多加维护。